Ci sono canzoni ed artisti che sono nati nell’Era dello streaming, ma ci sono vere e proprie leggende che hanno pubblicato pezzi iconici molto prima che questa rivoluzione avvenisse.
Da sempre innamorati delle artiste Donne, vogliamo condividere questa classifica fornita dal forum artl. La classifica é particolare perché fa vedere quali sono le canzoni di donne pubblicate prima dell’arrivo di Spotify, e più ascoltate sulla piattaforma.
Al primo posto regna Adele con la sua “Someone Like You”, uno dei suoi primi successi, rilasciato quando la piattaforma svedese ancora non esisteva.
Argento per l’inaspettata “Halo” di Beyoncé! Tra le tante hit (ben 7) che Beyoncé può vantare in questa chart, ad averla vinta coi numeri é la ballata tratta dall’album “I Am Sasha Fierce”.
Bronzo per Mariah Carey, che facilmente col prossimo natale supererà le altre due rivali. La sua “All I Want For Christmas” é la hit immortale che tutte le altre le invidiano.
Contenuti dell'articolo
Ecco le 50 canzoni di donne con più streams rilasciate prima di Spotify.
Posizione | ARTISTA | CANZONE | Streams al 23 aprile 2020 | Streams al 12 gen 2019 | Aumento | |
1 | Adele | Someone Like You | 780,000,000 | 541,000,000 | +239,000,000 | +1 |
2 | Beyonce | Halo | 770,000,000 | 556,000,000 | +214,000,000 | -1 |
3 | Mariah Carey | All I Want for Christmas Is You | 675,000,000 | 488,000,000 | +187,000,000 | +1 |
4 | Adele | Rolling in the Deep | 658,000,000 | 492,000,000 | +166,000,000 | -1 |
5 | Shakira | Hips Don’t Lie | 583,000,000 | 400,000,000 | +183,000,000 | = |
6 | Miley Cyrus | Party In The USA | 538,000,000 | 321,000,000 | +217,000,000 | +4 |
7 | Eurythmics | Sweet Dreams | 530,000,000 | 351,000,000 | +179,000,000 | +1 |
8 | Adele | Make You Feel My Love | 514,000,000 | 361,000,000 | +153,000,000 | -1 |
9 | Birdy | Skinny Love | 480,000,000 | 373,000,000 | +107,000,000 | -3 |
10 | Rihanna | Umbrella | 466,000,000 | 275,000,000 | +191,000,000 | +7 |
11 | Beyonce | Crazy In Love | 465,000,000 | 345,000,000 | +120,000,000 | -2 |
12 | TLC | No Scrubs | 455,000,000 | 304,000,000 | +151,000,000 | = |
13 | Spice Girls | Wannabe | 454,000,000 | 304,000,000 | +150,000,000 | = |
14 | Whitney Houston | I Wanna Dance with Somebody | 451,000,000 | 277,000,000 | +174,000,000 | +2 |
15 | Alicia Keys | If I Ain’t Got You | 431,000,000 | 287,000,000 | +144,000,000 | -1 |
16 | Kesha | Tik Tok | 429,000,000 | 281,000,000 | +148,000,000 | -1 |
17 | The Cranberries | Zombie | 429,000,000 | 275,000,000 | +154,000,000 | NEW |
18 | Leona Lewis | Bleeding Love | 420,000,000 | 266,000,000 | +154,000,000 | +2 |
19 | Katy Perry | Firework | 413,000,000 | 308,000,000 | +105,000,000 | -8 |
20 | Britney Spears | Toxic | 406,000,000 | 260,000,000 | +146,000,000 | +1 |
21 | Cyndi Lauper | Girls Just Want to Have Fun | 396,000,000 | 238,000,000 | +158,000,000 | +8 |
22 | Lady Gaga | Bad Romance | 396,000,000 | 268,000,000 | +128,000,000 | -4 |
23 | Lady Gaga | Poker Face | 392,000,000 | 268,000,000 | +124,000,000 | -4 |
24 | Destiny’s Child | Say My Name | 383,000,000 | 258,000,000 | +125,000,000 | -2 |
25 | ABBA | Dancing Queen | 381,000,000 | 210,000,000 | +171,000,000 | NEW |
26 | Alicia Keys | No One | 370,000,000 | 230,000,000 | +140,000,000 | +4 |
27 | Evanescene | Bring Me Back To Life | 365,000,000 | 245,000,000 | +120,000,000 | = |
28 | Tracy Chapman | Fast Car | 363,000,000 | 257,000,000 | +106,000,000 | -3 |
29 | Amy Winehouse | Back To Black | 359,000,000 | 258,000,000 | +101,000,000 | -6 |
30 | Vanessa Carlton | A Thousand Miles | 357,000,000 | 241,000,000 | +116,000,000 | -2 |
31 | Rihanna | Take A Bow | 357,000,000 | 228,000,000 | +129,000,000 | = |
32 | Florence and the Machine | Dog Days Are Over | 351,000,000 | 252,000,000 | +99,000,000 | -6 |
33 | Beyonce | Run The World | 333,000,000 | 257,000,000 | +76,000,000 | -9 |
34 | Katy Perry | Last Friday Night | 327,000,000 | 215,000,000 | +112,000,000 | +3 |
35 | Kelly Clarkson | Because Of You | 314,000,000 | 200,000,000 | +114,000,000 | +11 |
36 | Avril Lavigne | Complicated | 312,000,000 | 201,000,000 | +111,000,000 | +8 |
37 | Beyonce | Irreplaceable | 309,000,000 | 223,000,000 | +86,000,000 | -5 |
38 | Shakira | Waka Waka | 305,000,000 | 212,000,000 | +93,000,000 | +1 |
39 | Bonnie Tyler | Total Eclipse of the Heart | 303,000,000 | 198,000,000 | +105,000,000 | NEW |
40 | Beyonce | If I Were A Boy | 298,000,000 | 210,000,000 | +88,000,000 | +1 |
41 | Rihanna | S&M | 297,000,000 | 217,000,000 | +80,000,000 | -7 |
42 | Beyonce | Single Ladies | 297,000,000 | 215,000,000 | +82,000,000 | -6 |
43 | Whitney Houston | I Will Always Love You | 296,000,000 | 200,000,000 | +96,000,000 | +2 |
44 | No Doubt | Don’t Speak | 296,000,000 | 202,000,000 | +94,000,000 | -4 |
45 | Nicki Minaj | Superbass | 295,000,000 | 215,000,000 | +80,000,000 | -10 |
46 | Rihanna | Only Girl | 294,000,000 | 221,000,000 | +73,000,000 | -13 |
47 | Rihanna | Don’t Stop The Music | 292,000,000 | ? | ? | NEW |
48 | Gwen Stefani | Hollaback Girl | 286,000,000 | 209,000,000 | +77,000,000 | -6 |
49 | Britney Spears | …Baby One More Time | 286,000,000 | 189,000,000 | +97,000,000 | NEW |
50 | Kelly Clarkson | Since U Been Gone | 282,000,000 | ? | ? | NEW |
Regna Beyoncé, segue Rihanna e poi Adele
Facendo i conti, Beyoncé si attesta al primo posto per quantità di brani che godono di un sano streaming su Spotify, segue Rihanna e poi Adele.
- Beyoncé (6 canzoni) 7 insieme alle DC
- Rihanna (5 canzoni)
- Adele (3 canzoni)
- Alicia Keys, Britney Spears, Katy Perry, Kelly Clarkson, Lady Gaga, Shakira, Whitney Houston, Gwen Stefani (2 canzoni)
Le grandi assenti, da Madonna a Janet
Nessuna Christina Aguilera, nessuna Janet Jackson, ne tantomeno Madonna o Celine Dion. Tantissime grandi cantanti non sembrano avere avuto vita facile dopo la “rivoluzione”, e nemmeno delle grandissime Hits rimaste nella storia della musica assicurano vivacità nel campo dello streaming.